Полуавтомат сварочный инверторный TORROS MIG-200Е Pulse (M2015), арт.102T012016, 220В (Китай)
41811.00 ₽
В наличии
- Защищенные платежи
- Гарантия возврата денег
- Пост-продажный сервис
Описание
Предназначен для сварки низкоуглеродистых и нержавеющих сталей, алюминиевых сплавов проволокой сплошного сечения, порошковой проволокой в среде защитного газа или порошковой проволокой без использования защитного газа, сварки покрытыми электродами в режиме ММА различных металлов, в зависимости от типа электрода и сварки в режиме TIG на постоянном токе в промышленных условиях.
Аппарат оснащен сетевым фильтром электромагнитных помех «ЕМС», выбрасываемых инвертором на холостом ходу.
| Страна происхождения | CN / Китай |
|---|---|
| Вес нетто | 12,37 |
| Питающая сеть | 1 фаза |
| Напряжение питания, В | ~230±15% /50-60Гц |
| Тип источника | Инверторный |
| Синергетическое управление | Да — с возможностью перехода на ручное |
| Вид сварки | MIG + MMA + TIG |
| Pulse MIG | Да |
| Режим сварки алюминия (MIG) | Да |
| Режим сварки FLUX (MIG) | Да |
| Максимальный потребляемый ток, А | 37,4 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 8,2 |
| Максимальный сварочный ток (MIG), А | 200 |
| Минимальный сварочный ток (MIG), А | 40 |
| Максимальный сварочный ток (MMA), А | 160 |
| Минимальный сварочный ток (MMA), А | 30 |
| Рабочее напряжение на минимальном токе (MIG), В | 16 |
| Рабочее напряжение на максимальном токе (MIG), В | 24 |
| Напряжение холостого хода, В | 85 |
| ПВ на максимальном токе, % | 30 |
| КПД, % | 80 |
| Цифровое табло | Да |
| Регулировка сварочного тока (MIG) | Да |
| Регулировка сварочного напряжения (MIG) | Да |
| Тонкая коррекция сварочного напряжения (MIG) | Да |
| Регулировка сварочного тока (MMA) | Да |
| Возможность смены полярности | Да |
| Режим сварки 2Т/4Т | Да |
| Регулировка скорости подачи проволоки | Автоматическая, Ручная |
| Тип подающего устройства | Встроенное |
| Механизм подачи | 2-х рол. |
| Максимальный наружный диаметр сварочной бобины, мм | 200 |
| Класс защиты | IP 21 S |
| Класс изоляции | F |
| Вес источника, кг | 8,38 |
| Наличие горелки, MIG | Да |
| Разъём для горелки MIG | Евроразъём |
| Наличие обратного кабеля с зажимом массы | Да |
| Наличие электрододержателя с кабелем | Да |
| Наличие редуктора | Нет |
| Розетка 36 В | Да |
| Диаметр сварочной проволоки, мм | 0,8-1,2 |
| Габаритные размеры, мм | 450х175х275 |
| Материал корпуса | Металл |
Отзывы
1 отзыв на Полуавтомат сварочный инверторный TORROS MIG-200Е Pulse (M2015), арт.102T012016, 220В (Китай)
Похожие товары
-
нет на складе
Полуавтомат сварочный инверторный TORROS MIG-500DoublePulse LCD (M5009) , арт.102T035010, 380В, (Китай)Оценка 0 из 5328910.00 ₽ Подробнее -
Полуавтомат сварочный инверторный TORROS MIG-200DoublePulse LCD (M2012), арт.102Т012013, 220В, (Китай)Оценка 5.00 из 599840.00 ₽ Подробнее -
Полуавтомат сварочный инверторный TORROS MIG-500Pulse (M5005), арт.102Т035006, 380В, (Китай)Оценка 5.00 из 5161890.00 ₽ Подробнее -
Полуавтомат сварочный инверторный TORROS MIG-180 SUPER (M1801), арт. 102T011803, 220В (Китай)Оценка 5.00 из 521140.00 ₽ Подробнее





Матвей –
Перешёл на MIG-200E Pulse после обычного полуавтомата – разница ощущается сразу. Стало проще контролировать ванну, меньше брызг, швы выглядят аккуратнее. Отличный инструмент для тех, кому нужна аккуратная сварка.